- Ofertas
- Nuestros productos
- Movilidad eléctrica
- Mantenimiento y seguros
- Empresas
- Volkswagen Bank
- Nuestras marcas
- Atención al cliente
- Vida en VWFS
Comprometidos con la Accesibilidad
En cumplimiento con la normativa europea de accesibilidad (Directiva UE 2019/882), estamos trabajando para que nuestros productos y servicios sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o mayores y teniendo en cuentra la norma europea EN 301 549 y las recomendaciones WCAG (web content accesibility guidelines) del W3C (world wide web consortium) v. 2.1
Estamos trabajando en la implementación de los requisitos y hemos avanzado significativamente en aspectos clave, como la mejora de la navegación, la compatibilidad con tecnologías de apoyo y la adaptación de contenidos digitales.
Desde el 28 de junio de 2025, esta normativa exige que entre otros servicios digitales las páginas web sean fáciles de usar, comprensibles y accesibles para todos.
Nuestro compromiso es claro: seguir mejorando cada día para ofrecer una experiencia más inclusiva y sin barreras.
Si encuentras alguna dificultad o tienes sugerencias, no dudes en contactarnos. ¡Tu opinión es fundamental para seguir avanzando!
Contáctanos: atencion.cliente@vwfs.com
A continuación, detallamos el status de las implementaciones realizadas:
| ||
---|---|---|
9.1.1.1 | Contenido no textual. Todo contenido no textual presentado tiene una alternativa de texto que sirve el propósito equivalente). | Implementado |
9.1.3.1 | Información y relaciones. La información, la estructura y las relaciones transmitidas a través de la presentación pueden determinarse mediante programación o estar disponibles en texto. | Implementado |
9.1.3.2 | Secuencia significativa. Cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta a su significado, se puede determinar por software la secuencia correcta de lectura. | Implementado |
9.1.4.1 | Uso del color. No usamos el color como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual. | Implementado |
9.1.4.3 | Contraste (mínimo). La presentación visual del texto y las imágenes de texto tienen una relación de contraste de al menos 4,5:1, excepto en los siguientes casos: Tamaño grande: Texto a gran escala y las imágenes de texto grandes tienen una relación de contraste de al menos 3:1.Incidental: el texto o las imágenes de texto que forman parte de un componente de la interfaz de usuario inactivo son Pura decoración, no son visibles para nadie, o forman parte de una imagen cuyo contenido significativo es otro contenido visual, no tienen un requisito de contraste mínimo. Logotipos: El texto que forma parte de un logotipo o nombre de marca no tiene un requisito de contraste mínimo. | Implementado |
9.1.4.4 | Cambiar el tamaño del texto. A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, el texto se puede redimensionar sin tecnología de asistencia hasta un 200 por ciento sin pérdida de contenido o funcionalidad. | Implementado |
9.1.4.10 | Reajuste del texto. El contenido se puede presentar sin pérdida de información o funcionalidad y sin necesidad de desplazamiento en dos dimensiones. | Implementado |
9.1.4.12 |
Espaciado de texto: En el contenido implementado con lenguajes de marcado que admitan las siguientes 20241212_EN301549_Diagnostico_Volkswagen_Public_Web 52 propiedades de estilo de texto, no se produce ninguna pérdida de contenido o funcionalidad al establecer todo lo siguiente y al no cambiar ninguna otra propiedad de estilo: - Altura de línea (interlineado) al menos 1,5 veces el tamaño de la fuente. - Espaciar los párrafos siguientes al menos 2 veces el tamaño de la fuente. - Espaciado entre letras (seguimiento) de al menos 0,12 veces el tamaño de la fuente. - Espaciado entre palabras de al menos 0,16 veces el tamaño de la fuente. Excepción: Los lenguajes humanos y los alfabetos que no hacen uso de una o varias de estas propiedades de estilo de texto en el texto escrito pueden conformarse utilizando solo las propiedades que existen para esa combinación de lenguaje y alfabeto. | Implementado |
| ||
9.2.1.1 | Teclado. Teclado sin límite de tiempo especifico para las pulsaciones de las teclas. | Implementado |
9.2.4.1 | Evitar bloques. Sse pueden eludir los bloques de contenido que se repiten en varias paginas web mediante un mecanismo al efecto. | Implementado |
9.2.4.3 | Orden de foco. Durante la navegación se mantiene el orden manteniendo el significado y la operabilidad de la página. | Implementado |
9.2.4.4 | Propósito del enlace (en contexto). Se puede determinar la finalidad del enlace. | Implementado |
9.2.4.7 | Foco visible. Se incluye un indicador de enfoque de teclado visible. | Implementado |
9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre. El nombre se presenta de forma accesible. | Implementado |
| ||
9.3.1.1 | Idioma de la página. El idioma humano predeterminado ayuda a que los usuarios puedan comprender mejor el contenido que se muestra. | Implementado |
9.3.3.1 | Identificación de errores. Si se identifica un error se le describe al usuario mediante texto. | Implementado |
9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones. Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la entrada del usuario. | Implementado |
| ||
9.4.1.2 | Nombre, función, valor: Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluidos, entre otros: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función se pueden determinar mediante programación; Los estados, propiedades y valores que puede establecer el usuario se pueden establecer mediante programación; y la notificación de cambios en estos elementos está disponible para los agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia. | Implementado |
9.4.1.3 | Mensajes de estado (se pueden presentar al usuario por tecnologías de asistencia sin recibir enfoque) | Implementado |
9.6 | Requisitos de conformidad con WCAG (respecto de los cinco requisitos definidos en Pautas WCAG 2.1) | Implementado |
| ||
11.7 | Preferencias del usuario. Seguimos los valores de las preferencias del usuario con respecto a unidades de medida, color, contraste, tipo de letra, cuerpo de letra y cursor del foco de la plataforma, salvo en el caso de que el usuario los anule. | Implementado |
Fecha de la ultima revisión 20/08/2025.
¿En qué podemos ayudarte?
Lo sentimos, no hemos podido procesar tu solicitud. Por favor, vuelve a intentarlo.